Preview
Mã SP: CF36M
Changfa Golden Crown (cf36m)
Liên hệ báo giá
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật
Model | Đơn vị | CF20(M) | CF25(M) | CF30(M) | CF36(M) | CF40(M) | CF45(M) |
Loại | / | xi lăng đơn nằm ngang 4 kỳ | |||||
Hệ thống làm mát | / | phễu | |||||
Hệ thống đốt cháy | / | phun nhiên liệu trực tiếp | |||||
Đường kính xi lăng | mm | 115 | 115 | 130 | 135 | 140 | 142.5 |
Hành trình xi lăng | mm | 115 | 120 | 120 | 130 | 130 | 132 |
Dung tích động cơ | L | 1.195 | 1.246 | 1.59 | 1.86 | 2 | 2.105 |
Công suất định mức | KW | 14.71 | 16.4 | 20.1 | 23.53 | 26.5 | 28 |
Tốc độ định mức | r/min | 2200 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Tiêu thụ nhiên liệu | g/KW.h | </232.8 | </236 | </230 | </244.8 | </244.8 | </250 |
Dung tích bình nước | L | 16.5 | 16.5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 15.5 | 15.5 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Dung tích dầu | L | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Hệ thống bôi trơn | / | kết hợp áp suất và vung té | |||||
Hệ thống khởi động | / | khởi động bằng tay/ khởi động bằng điện | |||||
Kích thước tổng thể | mm | 858*450*669/ 970*463*699 |
858*450*669/ 970*463*699 |
935*510*730 | 1052*544*808 | 1052*544*808 | 1052*544*808 |
Trọng lượng tịnh | kg | </138/148 | </164/174 | </200/210 | </240 | </240 | </240 |